1η Ημέρα
10€
€10
€8
2η Ημέρα
15€
€13
€13
€15
€15
4η Ημέρα
25€
€20
€18
6η Ημέρα
35€
€24
€24
7η Ημέρα
40€
€26
€26
8η Ημέρα
40€
€28
€28
9η Ημέρα
43€
€30
€30
10η Ημέρα
45€
€32
€32
11η Ημέρα
47€
€34
€34
12η Ημέρα
49€
€36
€36
13η Ημέρα
51€
€38
€38
14η Ημέρα
53€
€40
15η Ημέρα
55€
€42
€42
16η Ημέρα
57€
€44
€44
17η Ημέρα
59€
€46
€46
18η Ημέρα
61€
€48
€48
19η Ημέρα
63€
€50
€50
20η Ημέρα
65€
€52
€52
21η Ημέρα
67€
€54
€54
22η Ημέρα
69€
€56
€56
23η Ημέρα
71€
€58
€58
24η Ημέρα
73€
€60
€60
25η Ημέρα
75€
€62
€62
26η Ημέρα
77€
€64
€64
27η Ημέρα
79€
€66
€66
29η Ημέρα
83€
€70
28η Ημέρα
81€
€68
€68
30η Ημέρα
85€
€72
€72
31η Ημέρα
87€
€74
€74
Χρονική Διάρκεια | Αυτοκίνητα | Δίκυκλα | Εταιρικό Αυτο/το |
---|---|---|---|
1η Ημέρα | 10€ | €10 | €8 |
2η Ημέρα | 15€ | €13 | €13 |
3η Ημέρα | 20€ | €15 | €15 |
4η Ημέρα | 25€ | €20 | €20 |
5η Ημέρα | 30€ | €20 | €22 |
6η Ημέρα | 35€ | €24 | €24 |
7η Ημέρα | 40€ | €26 | €26 |
8η Ημέρα | 40€ | €28 | €28 |
9η Ημέρα | 43€ | €30 | €30 |
10η Ημέρα | 45€ | €32 | €32 |
11η Ημέρα | 47€ | €34 | €34 |
12η Ημέρα | 49€ | €36 | €36 |
13η Ημέρα | 51€ | €38 | €38 |
14η Ημέρα | 53€ | €40 | €40 |
15η Ημέρα | 55€ | €42 | €42 |
16η Ημέρα | 57€ | €44 | €44 |
17η Ημέρα | 59€ | €46 | €46 |
18η Ημέρα | 61€ | €48 | €48 |
19η Ημέρα | 63€ | €50 | €50 |
20η Ημέρα | 65€ | €52 | €52 |
21η Ημέρα | 67€ | €54 | €54 |
22η Ημέρα | 69€ | €56 | €56 |
23η Ημέρα | 71€ | €58 | €58 |
24η Ημέρα | 73€ | €60 | €60 |
25η Ημέρα | 75€ | €62 | €62 |
26η Ημέρα | 77€ | €64 | €64 |
27η Ημέρα | 79€ | €66 | €66 |
28η Ημέρα | 81€ | €68 | €68 |
29η Ημέρα | 83€ | €70 | €70 |
30η Ημέρα | 85€ | €72 | €72 |
31η Ημέρα | 87€ | €74 | €74 |
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Οι χρεώσεις είναι ανά 24ωρο.
* Για μακροχρόνια στάθμευση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.